2月21日,昆仑万维今日收盘42.38元,上涨2.27%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到171.98倍,总市值521.91亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的互联网服务行业市盈率平均80.20倍,行业中值72.37倍,昆仑万维排名第126位。
股东方面,截至2024年9月30日,昆仑万维股东户数130269户,较上次减少8427户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
完美真人官网昆仑万维科技股份有限公司的主营业务为AGI与AIGC业务、海外信息分发与元宇宙业务、投资业务。公司主要产品和服务包括增值服务业务、搜索业务、广告业务等。公司曾获得“金牛奖最具投资价值上市公司”、“金牛奖ESG科技引领50强”等荣誉。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入38.28亿元,同比4.00%;净利润-626532067.52元,同比-290.81%,销售毛利率76.90%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
126 | 昆仑万维 | 171.98 | 41.48 | 3.51 | 521.91亿 |
行业平均 | 80.20 | 75.84 | 6.07 | 140.11亿 | |
行业中值 | 72.37 | 65.93 | 4.24 | 65.62亿 | |
1 | 中新赛克 | -722.93 | 43.24 | 3.14 | 49.40亿 |
2 | 每日互动 | -537.79 | -475.02 | 14.68 | 237.19亿 |
3 | 世纪瑞尔 | -510.90 | -181.57 | 2.07 | 31.77亿 |
4 | 生意宝 | -482.09 | 285.40 | 6.00 | 54.51亿 |
5 | ST亚联 | -480.86 | -70.15 | 19.69 | 14.03亿 |
6 | 真视通 | -426.76 | -83.02 | 6.28 | 40.57亿 |
7 | 金财互联 | -281.03 | -114.60 | 7.49 | 96.54亿 |
8 | 南威软件 | -267.68 | 171.88 | 3.86 | 96.75亿 |
9 | 航天软件 | -224.55 | 118.28 | 4.03 | 69.28亿 |
10 | 浩云科技 | -170.95 | -94.17 | 4.20 | 55.27亿 |
11 | 皖通科技 | -170.22 | -44.63 | 2.11 | 34.99亿 |
本文源自金融界