2月28日,碳交易概念下跌2.14%,今日主力资金流出9.75亿元,概念股18只上涨,118只下跌。
完美真人官网主力资金净流出居前的分别为汉威科技(3.17亿元)、恒生电子(1.98亿元)、东方国信(1.59亿元)、双良节能(9568.37万元)、中国石化(9451.43万元)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 002178 | 延华智能 | 7.58 | 10.01 | 3.53亿元 | 42.31 |
2 | 002298 | 中电兴发 | 7.84 | 9.96 | 1.84亿元 | 7.27 |
3 | 300355 | 蒙草生态 | 5.92 | 6.09 | 1.33亿元 | 8.27 |
4 | 603126 | 中材节能 | 6.93 | 6.29 | 7723.13万元 | 15.42 |
5 | 002225 | 濮耐股份 | 5.96 | 6.43 | 6623.54万元 | 10.48 |
6 | 002630 | 华西能源 | 4.75 | 4.17 | 4779.72万元 | 6.78 |
7 | 300085 | 银之杰 | 38.23 | -1.87 | 3620.39万元 | 2.07 |
8 | 300862 | 蓝盾光电 | 28.97 | 1.15 | 3484.77万元 | 13.18 |
9 | 600478 | 科力远 | 4.63 | 0.87 | 3326.42万元 | 8.38 |
10 | 600039 | 四川路桥 | 7.34 | 0.27 | 3253.71万元 | 11.43 |
本文源自金融界