2月27日,宗申动力今日收盘24.91元,下跌7.05%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到75.09倍,总市值285.23亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的交运设备行业市盈率平均29.44倍,行业中值35.00倍,宗申动力排名第39位。
截至2024年三季报,共有17家机构持仓宗申动力,其中基金15家、券商2家,合计持股数1078.94万股,持股市值2.69亿元。
重庆宗申动力机械股份有限公司是一家主要从事小型热动力机械产品及部分终端产品的研发、制造、销售。主要产品包括:发动机及配件;通用汽油机、耕作机、割草机、水泵机组、汽油发电机组等整机及零部件;摩托车零部件、汽车零部件。
完美真人官网最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入74.05亿元,同比26.00%;净利润3.91亿元,同比4.78%,销售毛利率14.18%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
39 | 宗申动力 | 75.09 | 78.79 | 5.80 | 285.23亿 |
行业平均 | 29.44 | 34.97 | 2.41 | 145.55亿 | |
行业中值 | 35.00 | 36.27 | 2.28 | 41.66亿 | |
1 | 众合科技 | -2535.00 | 98.05 | 1.71 | 56.43亿 |
2 | 华铭智能 | -40.99 | -317.59 | 1.34 | 18.48亿 |
3 | 朗进科技 | -35.55 | -544.64 | 1.99 | 17.27亿 |
4 | 神州高铁 | -9.19 | -9.58 | 2.35 | 79.32亿 |
5 | 威奥股份 | 8.28 | 10.31 | 1.00 | 26.44亿 |
6 | 中铁工业 | 10.81 | 9.77 | 0.72 | 170.39亿 |
7 | 康尼机电 | 15.98 | 18.69 | 1.70 | 65.19亿 |
8 | 中国中车 | 17.01 | 18.60 | 1.33 | 2178.24亿 |
9 | 爱玛科技 | 17.95 | 17.91 | 4.06 | 336.93亿 |
10 | 时代电气 | 18.02 | 20.62 | 1.58 | 640.44亿 |
11 | 钱江摩托 | 18.57 | 20.84 | 2.12 | 96.70亿 |
本文源自金融界