2月24日,万丰奥威上涨10.02%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,一线游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入10.72亿元,卖出前五合计卖出4.26亿元,净额6.46亿元。
其中,东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、深股通专用分别买入31389.50万元、21775.70万元、19005.00万元。
深股通专用、机构专用、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部分别卖出18421.90万元、6718.51万元、4468.57万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 31389.50 | 2404.34 | 28985.16 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 21775.70 | 3338.11 | 18437.59 |
深股通专用 | 19005.00 | 18421.90 | 583.1 |
联储证券股份有限公司宁波分公司 | 12260.30 | 0.00 | 12260.3 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 10034.70 | 150.34 | 9884.36 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 19005.00 | 18421.90 | 583.1 |
机构专用 | 4153.23 | 6718.51 | -2565.28 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3402.52 | 4468.57 | -1066.05 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2673.46 | 3577.87 | -904.41 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2467.75 | 3518.47 | -1050.72 |
本文源自金融界
完美真人投注官网